Specyfikacja produktu
Obowiązujący materiał | | Stopy żarowytrzymałe | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
Aplikacja | | Wewnętrzne z kątem 93° na płytki rombowe 80° | Zewnętrzne z kątem 62.5° na płytki rombowe 55° | Zewnętrzne z kątem 93° na płytki rombowe 55° | | Min. głębokość skrawania | 2.5 mm |
Wstaw styl | DNMX | Depth of Cut Maximum (APMX) | 7 mm |
Corner Radius (RE) | 1.2 mm | Min. Posuw toczenia (ft (min)) | 0.3 mm/rev |
Rozmiar płytki | 150612 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.6 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 15.5 mm | Clearance Angle Major (AN) | 0 Degrees |
Insert Thickness (S) | 6.35 mm | Typ łamacza wiórów | HTW |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Rodzaj pomiaru | Metric |
Powłoka | AlTiN | Materiał ciała | Carbide |
Stopień | IC1017 | Jednostka | M |

Cechy produktu
FamilyDesc | The insert has a very positive radial, helical cutting edge and a positive rake angle, which reduces the cutting forces. Used for medium machining applications on steel. | Nazwa rodziny produktów | DNMX-M3P |
Uwagi | For dimensions and tolerances, see more info. | Nazwa handlowa | Iscar |
COO | Israel |
Informacje o dostawie
Waga paczki
0.0175
Imię
Turning Indexable Inserts
Nazwa rodziny produktów
DNMX-M3P
Nazwa handlowa
Iscar
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?