SCD 0625-208-0625ACP3 IC908
Solid carbide drills with coolant holes. Drilling depth 3xD.

Specyfikacja produktu
Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) | 5/8″ | Tool Type | solid carbide Drills |
Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch | 5/8″ | Stopień | IC908 |
Równoważnik dziesiętny | 0.625″ | Rodzaj pomiaru | Inch |
Długość Grupa | 3xD | Usable Length (LU) | 1.38″ |
Powłoka | TiAlN | Length Chip Flute (LCF) | 2.08″ |
Obowiązujący materiał | | Stal | Stal nierdzewna | Żeliwo | Materiały utwardzone | Stopy żarowytrzymałe | | Overall Length (OAL) | 4.09″ |
Aplikacja | | Wiercenie | | Flute Count (NOF) | 2 |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 5/8″ | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru | Materiał ciała | Carbide |
Number of Teeth | 2 | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Shank Length (LS) | 1.91″ | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Rodzaj cholewki | Round | Jednostka | I |
Materiał krawędzi tnącej | Carbide |


Cechy produktu
FamilyDesc | Solid carbide drills with coolant holes. Drilling depth 3xD. | COO | Korea |
Informacje o dostawie
Waga paczki
0.0192
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?