Specyfikacja produktu
| Cutting Diameter (DC) | 11.5 mm | Overall Length (OAL) | 122.1 mm |
| Usable Length (LU) | 59.26 mm | Shank Length (LS) | 48 mm |
| Rodzaj cholewki | Weldon | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
| Aplikacja | | Wiercenie | | Rodzaj pomiaru | Metric |
| Tool Type | Indexable Insert Drills | Master Insert Identification (MIID) | ICP 115 |
| Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 16 mm | Point Length (PL) | 1.76 mm |
| Insert Seat Size Code (SSC) | 11.0 | Materiał ciała | Steel |
| Cutting Diameter Minimum (DCN) | 11.5 mm | Flange Diameter (DF) | 20 mm |
| Cutting Diameter Maximum (DCX) | 11.99 mm | Body Diameter Reduced (BDRED) | 20 mm |
| Protruding Length (LPR) | 74.1 mm | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
| Functional Length (LF) | 72.01 mm | Jednostka | M |

Cechy produktu
| FamilyDesc | SUMOCHAM 5xD drills with exchangeable heads, one flat shank and internal coolant holes. Feature 4 standard drilling head types for drilling on 4 different material groups. | COO | Israel |
| Uwagi | Do not mount smaller drilling heads other than the specified range of the drill body |
Informacje o dostawie
Waga paczki
0.1440
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?

