ECA-H3 08-12/40C08CF-R02D IC1508
CHATTERFREE, 3 flute solid carbide endmills with 39-41° different helix, and relieved neck for machining aluminum. Excellent chatter dampening ability. Used for both roughing and finishing.

Specyfikacja produktu
Cutting Diameter (DC) | 8 mm | Ramping Angle Maximum (RMPX) | 5 Degrees |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 8 mm | Stopień | IC1508 |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 12 mm | Neck Diameter (DN) | 7.5 mm |
Overall Length (OAL) | 79 mm | Body Half Taper Angle (BHTA) | 15 Degrees |
Materiał krawędzi tnącej | Carbide | Tool Type | Solid carbide center cutting endmills 90° |
Powłoka | DLC | Maximum Feed per Tooth (fz(max)) | 0.09 mm/tooth |
Flute Count (NOF) | 3 | Minimum Feed per Tooth (fz(min)) | 0.03 mm/tooth |
Flute Helix Angle (FHA) | 40 Degrees | Coolant Supply Property (CSP) | External |
Rodzaj cholewki | Round | Materiał ciała | Carbide |
Koniec kształtu | Corner Radius | Rodzaj pomiaru | Metric |
Usable Length (LU) | 40 mm | Connection Code Machine Side (CCMS) | Cylindrical |
Obowiązujący materiał | | Materiały nieżelazne | | Shank Diameter Tolerance (TCDMM) | h6 |
Aplikacja | | Frezowanie powierzchni pionowych | Frezowanie rowków | Frezowanie wgłębne | Frezowanie z interpolacją śrubową | Frezy wiercące | Zagłębianie pod kątem | | Jednostka | M |
Corner Radius (RE) | 0.2 mm |

Cechy produktu
FamilyDesc | CHATTERFREE, 3 flute solid carbide endmills with 39-41° different helix, and relieved neck for machining aluminum. Excellent chatter dampening ability. Used for both roughing and finishing. | Nazwa rodziny produktów | ECA-H3-CF |
COO | Israel | Nazwa handlowa | Iscar |
Informacje o dostawie
Waga paczki
0.0540
Imię
Square & Corner Radius End Mills
Nazwa rodziny produktów
ECA-H3-CF
Nazwa handlowa
Iscar
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?