Specyfikacja produktu
Insert Seat Size Code (SSC) | 2.0 | Powłoka | TiAlN |
Kąt | 12 Degrees | Aplikacja | | Otwory nieprzelotowe | Otwory nieprzelotowe<br>z otworem poprzecznym | Otwory nieprzelotowe<br>z rowkiem promieniowym | Otwory przelotowe | Otwory przelotowe<br>z otworami poprzecznymi | Otwory przelotowe<br>z rowkiem osiowym | Otwory przelotowe<br>z rowkiem promieniowym | Pakiety | |
Cutting Edge Length (L) | 15.5 mm | Tool Type | Reaming Regular Inserts. |
Insert Width (W1) | 3.6 mm | Rodzaj pomiaru | Metric |
Insert Thickness (S) | 1.5 mm | Obowiązujący materiał | | Stal | Stal nierdzewna | Żeliwo | Materiały utwardzone | Materiały nieżelazne | Stopy żarowytrzymałe | |
Materiał krawędzi tnącej | Carbide | Materiał ciała | Carbide |
Stopień | IC907 | Jednostka | M |

Cechy produktu
FamilyDesc | Single Edge Reamer Inserts for General Applications at High Cutting Speeds | COO | Israel |
Uwagi | Lead type of insert should be compatible with lead type of the tool |
Informacje o dostawie
Waga paczki
0.0070
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?