Specyfikacja produktu
Obowiązujący materiał | | Stal | Stal nierdzewna | | Tool Type | Turn Negative Inserts |
Aplikacja | | Wewnętrzne z kątem 93° na płytki rombowe 80° | Zewnętrzne z kątem 62.5° na płytki rombowe 55° | Zewnętrzne z kątem 93° na płytki rombowe 55° | | Min. głębokość skrawania | 1 mm |
Wstaw styl | DNMG | Depth of Cut Maximum (APMX) | 4 mm |
Corner Radius (RE) | 0.8 mm | Min. Posuw toczenia (ft (min)) | 0.12 mm/rev |
Rozmiar płytki | 150608 | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm/rev |
Cutting Edge Length (L) | 15.5 mm | Clearance Angle Major (AN) | 0 Degrees |
Insert Thickness (S) | 6.35 mm | Typ łamacza wiórów | PP |
Inscribed Circle Diameter (IC) | 12.7 mm | Rodzaj pomiaru | Metric |
Materiał krawędzi tnącej | Carbide | Materiał ciała | Carbide |
Powłoka | TiCN+alpha Al2O3+TiN | Jednostka | M |
Stopień | IC9350 |

Cechy produktu
FamilyDesc | Double-Sidede very positive rake and sharp edge, for heat resistant alloys, stainless steel, aluminum alloys and low carbon steel. | Nazwa rodziny produktów | DNMG/DNGG-PP |
Uwagi | For dimensions and tolerances, see more info. | Nazwa handlowa | Iscar |
COO | Israel |
Informacje o dostawie
Waga paczki
0.0172
Imię
Turning Indexable Inserts
Nazwa rodziny produktów
DNMG/DNGG-PP
Nazwa handlowa
Iscar
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?