SOF45 D5.0-06-1.50-R26
Heavy duty 45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges.

Specyfikacja produktu
Cutting Diameter (DC/DCX) | 5.96″ | Master Insert Identification (MIID) | ONMU 100816-N-HL |
Cutting Diameter (DC) | 5.16″ | Coolant Supply Property (CSP) | Coolant Thru |
Cutting Diameter Maximum (DCX) | 5.96″ | Materiał ciała | Steel |
Cutting Item Count (CICT) | 6 | Cutting Direction (HAND) | Right Hand |
Depth of Cut Maximum (APMX) | 0.433″ | Aplikacja | | Frezowanie czołowe | Frezowanie powierzchni skośnych | |
Connection Diameter Machine Side (DCONMS) | 1-1/2″ | Rodzaj pomiaru | Inch |
Overall Length (OAL) | 2-1/2″ | Tool Cutting Edge Angle (KAPR) | 44 Degrees |
Hub Diameter (DHUB) | 3.27″ | Tool Type | 45° Facemills |
Arbor Style | B | Jednostka | I |


Cechy produktu
FamilyDesc | Heavy duty 45° face mills carrying square or octagonal double-sided inserts with 8/16 cutting edges. | Nazwa rodziny produktów | SOF45-26 |
COO | Israel | Nazwa handlowa | Iscar |
Informacje o dostawie
Waga paczki
8.3268
Imię
Indexable Face Mills
Nazwa rodziny produktów
SOF45-26
Nazwa handlowa
Iscar
Powiązane produkty
Pozycja została pomyślnie dodana do koszyka
Produkty zostały pomyślnie dodane do koszyka
Dodano do
Idź do moich list
Wybierz listę
Change Quantity?